Properties
Properties
- Container
- D18307: [metachronik, charts.e.cash] A new analytics-focused indexer and a charting front end for visualizing its data
- Buildable
- Diff 54712
- Origin
- Automatic Buildable
| Severity | Location | Code | Message |
|---|---|---|---|
| Error | apps/chronik-charts/scripts/update-bch-prices.ts:1 | ESLINT | header/header |
| Error | apps/chronik-charts/scripts/update-bch-prices.ts:9 | ESLINT | @typescript-eslint/no-unused-vars |
| Error | apps/chronik-charts/scripts/update-btc-prices.ts:1 | ESLINT | header/header |
| Error | apps/chronik-charts/scripts/update-historical-prices.ts:1 | ESLINT | header/header |
| Error | apps/chronik-charts/scripts/update-historical-prices.ts:18 | ESLINT | @typescript-eslint/no-unused-vars |
| Error | apps/chronik-charts/scripts/update-historical-prices.ts:88 | ESLINT | @typescript-eslint/no-unused-vars |
| Error | apps/chronik-charts/scripts/update-historical-prices.ts:89 | ESLINT | @typescript-eslint/no-unused-vars |
| Error | apps/chronik-charts/scripts/update-historical-prices.ts:90 | ESLINT | @typescript-eslint/no-unused-vars |
| Error | apps/chronik-charts/scripts/update-historical-prices.ts:91 | ESLINT | @typescript-eslint/no-unused-vars |
| Error | apps/chronik-charts/scripts/update-historical-prices.ts:93 | ESLINT | @typescript-eslint/no-unused-vars |
Builds
Builds